Bundesland | Gesamtscore |
1. Bremen | 80,7 |
2. Rheinland-Pfalz | 79,2 |
3. Saarland | 79,1 |
4. Hamburg | 79,0 |
5. Hessen | 76,9 |
6. Schleswig Holstein | 76,7 |
7. Sachsen | 76,2 |
8. Niedersachsen | 75,0 |
9. Baden-Württemberg | 73,2 |
10. Thüringen | 72,8 |
11. Nordrhein-Westfalen | 71,8 |
12. Mecklenburg- Vorpommern |
71,4 |
13. Brandenburg | 69,5 |
14. Bayern | 68,8 |
15. Sachsen-Anhalt | 68,7 |
16. Berlin | 68,5 |
Der Schlafatlas hat die Schlafqualität in den deutschen Regionen ermittelt.
Dabei wurde ein Schlafscore gebildet aus drei Komponenten:
A) subjektive Zufriedenheit mit dem Schlaf, B) "Wunsch nach mehr Schlaf", und C): Schlafmittelkonsum.
Um jährliche Schwankungen auszugleichen, wurden hier zusätzlich zur aktuellen Emnid-Umfrage
Daten des Sozioökonomischen Panels (insg. 125.156 Befragte) herangezogen.